Фланцевые DN 40-100, стальные, с электроприводом регулятора расхода (привод LF230-S)
Описание
Описание
Материал корпуса: легированная сталь Частота включений, 1/час, не более: 40
Напряжение питания:
электромагнитной катушки:
220 В, 110 В, 24 В (50 Гц),
24 В (пост, тока);
электропривода расхода: 220 В (50 Гц)
Потребляемая мощность электропривода:
не более 5 Вт
Климатич. исполнение: У3.1 (-30…+40 ОС)
Степень защиты клапана: IP65.
Степень защиты электропривода: IP54
Полный ресурс включений, не менее: 500 000
Угол поворота регулятора расхода: 90О
Модификации
Наименование
клапана |
DN | Диапазон
присоедин. давления, МПа |
Размеры, мм | Потребляемая мощность,
Вт, не более* |
Масса,
кг |
Коэффициент
сопротивления** |
|||||||
L | B | Dk | H | A | d | d | |||||||
ВН1 1/2М-1КПОЗ. ст. фл. | 40 | 0…0,1 | 210 | 160 | 65 | 307 | 167 | 100 | 14 | 25 / 12,5 | 12,3 | 8,0 | |
ВН1 1/2М-2КПОЗ. ст. фл. | 0…0,2 | 80 | 12,9 | ||||||||||
ВН1 1/2М-3КПОЗ. ст. фл. | 0…0,3 | 35 / 17,5 | |||||||||||
ВН2М-1КПОЗ. ст. фл. | 50 | 0…0,1 | 65 | 25 / 12,5 | 14,6 | 9,0 | |||||||
ВН2М-2КПОЗ. ст. фл. | 0…0,2 | 15,2 | |||||||||||
ВН2М-3КПОЗ. ст. фл. | 0…0,3 | 35 / 17,5 | |||||||||||
ВН2 1/2М-1КПОЗ. ст. | 65 | 0…0,1 | 270 | 200 | 392 | 196 | 130 | 55 / 27,5 | 20,6 | 10,6 | |||
ВН2 1/2М-3КПОЗ. ст. | 0…0,3 | 407 | 65 / 32,5 | 21,1 | |||||||||
ВН3М-1КПОЗ. ст. | 80 | 0…0,1 | 310 | 230 | 429 | 202 | 150 | 18 | 28,8 | 11,0 | |||
ВН3М-3КПОЗ. ст. | 0…0,3 | 100 | 434 | 90 / 45 | 31,2 | ||||||||
ВН4М-1КПОЗ. ст. | 100 | 0…0,1 | 350 | 260 | 80 | 451 | 215 | 170 | 65 / 32,5 | 33,3 | 12,5 | ||
ВН4М-3КПОЗ. ст. | 0…0,3 | 100 | 456 | 90 / 45 | 35,7 |
* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
второе значение — после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.
Отзывы
Отзывов пока нет.