Фланцевые DN 40-100, стальные, с электроприводом регулятора расхода (привод LM24A-SR)
Описание
Описание
Материал корпуса: легированная сталь Климатическое исполнение: У3.1 (-30…+40 ОС)
Частота включений, 1/час, не более: 20
Напряжение питания:
электромагнитной катушки:
220 В, 110 В, 24 В (50 Гц),
24 В (пост. тока);
электропривода расхода: 24 В (пост. тока)
Потребляемая мощность электропривода: не более 1 Вт
Степень защиты клапана: IP65.
Степень защиты электропривода: IP54
Полный ресурс включений, не менее: 500 000
Угол поворота регулятора расхода: 90О
Время полного хода регулятора расхода: 150 с
Модификации
Наименование клапана | DN | Диапазон присоедин. давления, МПа | Размеры, мм | Потребляемая мощность, Вт, не более* | Масса, кг | Коэффициент сопротивления** | ||||||
L | B | Dk | H | A | d | d | ||||||
ВН1 1/2М-1К ст. фл. (LM24A-SR) | 40 | 0..0,1 | 210 | 160 | 65 | 285 | 145 | 100 | 14 | 25 / 12,5 | 11,3 | 8,0 |
ВН1 1/2М-2К ст. фл. (LM24A-SR) | 0..0,2 | 80 | 11,9 | |||||||||
ВН1 1/2М-3К ст. фл. (LM24A-SR) | 0..0,3 | 35 / 17,5 | ||||||||||
ВН2М-1К ст. фл. (LM24A-SR) | 50 | 0..0,1 | 240 | 155 | 65 | 306 | 157 | 110 | 25 / 12,5 | 13,7 | 9,0 | |
ВН2М-2К ст. фл. (LM24A-SR) | 0..0,2 | 80 | 14,3 | |||||||||
ВН2М-3К ст. фл. (LM24A-SR) | 0..0,3 | 35 / 17,5 | ||||||||||
ВН2 1/2М-1К ст. (LM24A-SR) | 65 | 0..0,1 | 270 | 200 | 370 | 174 | 130 | 55 / 27,5 | 19,7 | 10,6 | ||
ВН2 1/2М-3К ст. (LM24A-SR) | 0..0,3 | 385 | 65 / 32,5 | 20,2 | ||||||||
ВН3М-1К ст. (LM24A-SR) | 80 | 0..0,1 | 310 | 230 | 407 | 180 | 150 | 18 | 27,9 | 11,0 | ||
ВН3М-3К ст. (LM24A-SR) | 0..0,3 | 100 | 412 | 90 / 45 | 30,3 | |||||||
ВН4М-1К ст. (LM24A-SR) | 100 | 0..0,1 | 350 | 260 | 80 | 429 | 193 | 170 | 65 / 32,5 | 34,2 | 12,5 | |
ВН4М-3К ст. (LM24A-SR) | 0..0,3 | 100 | 434 | 90 / 45 | 36,6 |
* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
второе значение — после перехода клапана в режим энергосбережения.
** Коэффициент сопротивления указан при полностью открытой регулирующей заслонке.
Отзывы
Отзывов пока нет.