Регулирующие DN 40-100, с ручным управлением
Описание
Описание
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30…+40 ОС);
У2 (-45…+40 ОС);
УХЛ1 (-60…+40 ОС).
Диапазон регулирования, не менее: от 0,05 % до 100 % от номинального расхода
Угол поворота заслонки: макс. 90О
Монтажное положение: на горизонтальных и вертикальных трубопроводах.
Модификации
Наименование заслонки | DN | Диапазон присоединительного давления, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
L | L1 | B | H | A | D | d | ||||
ЗР11/2-6 Р | 40 | 0,6 | 162 | 206 | 110 | 177 | 73 | 100 | 12,5 | 3,5 |
ЗР2-6 Р | 50 | 118 | 110 | 4,0 | ||||||
ЗР21/2-6 Р | 65 | 235 | 322 | 144 | 214 | 86 | 130 | 14 | 6,5 | |
ЗР3-6 Р | 80 | 258 | 334 | 168 | 227 | 95 | 150 | 18 | 7,8 | |
ЗР4-6 Р | 100 | 278 | 344 | 183 | 251 | 108 | 170 | 10,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.